Nebyly nalezeny žádné záznamy.
ÚČASTNÍCI 2. ČSLM 2023
-
Tým Logo Hraje Beavers Chomutov B Beavers Chomutov B BCHB Základní část Hladoví hroši Sezimovo Ústí Hladoví Hroši HHSÚ Základní část Locos Břeclav B Locos B LBB Základní část Pasos Pardubice Pasos PAR Základní část SK Joudrs Praha B Joudrs B JOUb Základní část SK Klackaři Kostelec nad Orlicí Klackaři Kostelec SKK Základní část Slavia Boars Plzeň Slavia PLZ Základní část Žraloci Ledenice B Žraloci B LEDb Základní část
Základní část
|
TERMÍNY ZÁPASŮ 2023
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4. | Sobota | Kostelec n. O. | 4005 | 13:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Žraloci B | 7 : 8 ![]() ![]() |
4006 | 15:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Žraloci B | 0 : 7 ![]() |
|||
Pardubice | 4003 | 13:00 ![]() |
Pasos | Hladoví Hroši | 6 : 1 ![]() ![]() ![]() |
||
4004 | 15:00 ![]() |
Pasos | Hladoví Hroši | 1 : 9 ![]() ![]() ![]() |
|||
Svoboda park | 4001 | 10:00 ![]() |
Joudrs B | Beavers Chomutov B | 1 : 8 ![]() ![]() |
||
4002 | 12:00 ![]() |
Joudrs B | Beavers Chomutov B | 4 : 11 ![]() ![]() |
|||
23.4. | Neděle | Břeclav | 4009 | 11:00 ![]() |
Locos B | Beavers Chomutov B | 0 : 3 ![]() |
4010 | 13:00 ![]() |
Locos B | Beavers Chomutov B | 1 : 6 ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4013 | 11:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Hladoví Hroši | 3 : 7 ![]() |
||
4014 | 13:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Hladoví Hroši | 6 : 14 ![]() |
|||
Pardubice | 4011 | 10:00 ![]() |
Pasos | Žraloci B | 6 : 3 ![]() ![]() ![]() |
||
4012 | 12:00 ![]() |
Pasos | Žraloci B | 10 : 9 ![]() ![]() ![]() |
|||
29.4. | Sobota | Břeclav | 4021 | 13:00 ![]() |
Locos B | Pasos | : ![]() |
4022 | 15:00 ![]() |
Locos B | Pasos | : ![]() |
|||
Ledenice | 4017 | 15:00 ![]() |
Žraloci B | Beavers Chomutov B | : ![]() |
||
4018 | 17:00 ![]() |
Žraloci B | Beavers Chomutov B | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4023 | 15:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Slavia | : ![]() |
||
4024 | 17:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Slavia | : ![]() |
|||
Svoboda park | 4019 | 11:00 ![]() |
Joudrs B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
||
4020 | 13:00 ![]() |
Joudrs B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
30.4. | Neděle | Břeclav | 4027 | 10:00 ![]() |
Locos B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
4028 | 12:00 ![]() |
Locos B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
Ledenice | 4031 | 10:00 ![]() |
Žraloci B | Slavia | : ![]() |
||
4032 | 12:00 ![]() |
Žraloci B | Slavia | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4029 | 10:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Beavers Chomutov B | : ![]() |
||
4030 | 12:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Beavers Chomutov B | : ![]() |
|||
Svoboda park | 4025 | 14:30 ![]() |
Joudrs B | Pasos | : ![]() |
||
4026 | 16:30 ![]() |
Joudrs B | Pasos | : ![]() |
|||
8.5. | Pondělí | Břeclav | 4007 | 14:00 ![]() |
Locos B | Slavia | : ![]() |
4008 | 16:00 ![]() |
Locos B | Slavia | : ![]() |
|||
13.5. | Sobota | Břeclav | 4035 | 13:00 ![]() |
Locos B | Žraloci B | : ![]() |
4036 | 15:00 ![]() |
Locos B | Žraloci B | : ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4037 | 15:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Slavia | : ![]() |
||
4038 | 17:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Slavia | : ![]() |
|||
Pardubice | 4039 | 15:00 ![]() |
Pasos | Beavers Chomutov B | : ![]() |
||
4040 | 17:00 ![]() |
Pasos | Beavers Chomutov B | : ![]() |
|||
Svoboda park | 4033 | 10:00 ![]() |
Joudrs B | Hladoví Hroši | : ![]() |
||
4034 | 12:00 ![]() |
Joudrs B | Hladoví Hroši | : ![]() |
|||
14.5. | Neděle | Břeclav | 4047 | 13:00 ![]() |
Locos B | Hladoví Hroši | : ![]() |
4048 | 15:00 ![]() |
Locos B | Hladoví Hroši | : ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4045 | 11:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Beavers Chomutov B | : ![]() |
||
4046 | 13:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Beavers Chomutov B | : ![]() |
|||
Pardubice | 4043 | 11:00 ![]() |
Pasos | Slavia | : ![]() |
||
4044 | 13:00 ![]() |
Pasos | Slavia | : ![]() |
|||
Svoboda park | 4041 | 11:00 ![]() |
Joudrs B | Žraloci B | : ![]() |
||
4042 | 13:00 ![]() |
Joudrs B | Žraloci B | : ![]() |
|||
3.6. | Sobota | Břeclav | 4049 | 11:00 ![]() |
Locos B | Joudrs B | : ![]() |
4050 | 13:00 ![]() |
Locos B | Joudrs B | : ![]() |
|||
Chomutov | 4051 | 14:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Pasos | : ![]() |
||
4052 | 16:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Pasos | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4053 | 11:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Žraloci B | : ![]() |
||
4054 | 13:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Žraloci B | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4055 | 15:00 ![]() |
Slavia | Klackaři Kostelec | : ![]() |
||
4056 | 17:00 ![]() |
Slavia | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
4.6. | Neděle | Chomutov | 4061 | 12:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Slavia | : ![]() |
4062 | 14:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Slavia | : ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4059 | 12:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Pasos | : ![]() |
||
4060 | 14:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Pasos | : ![]() |
|||
Ledenice | 4063 | 15:00 ![]() |
Žraloci B | Locos B | : ![]() |
||
4064 | 17:00 ![]() |
Žraloci B | Locos B | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4057 | 13:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Joudrs B | : ![]() |
||
4058 | 15:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Joudrs B | : ![]() |
|||
17.6. | Sobota | Chomutov | 4071 | 15:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Locos B | : ![]() |
4072 | 17:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Locos B | : ![]() |
|||
Ledenice | 4065 | 16:00 ![]() |
Žraloci B | Pasos | : ![]() |
||
4066 | 18:00 ![]() |
Žraloci B | Pasos | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4069 | 15:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Klackaři Kostelec | : ![]() |
||
4070 | 17:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4067 | 14:00 ![]() |
Slavia | Joudrs B | : ![]() |
||
4068 | 16:00 ![]() |
Slavia | Joudrs B | : ![]() |
|||
18.6. | Neděle | Chomutov | 4079 | 16:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Joudrs B | : ![]() |
4080 | 18:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Joudrs B | : ![]() |
|||
Ledenice | 4073 | 10:00 ![]() |
Žraloci B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
||
4074 | 12:00 ![]() |
Žraloci B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4075 | 10:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Pasos | : ![]() |
||
4076 | 12:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Pasos | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4077 | 11:00 ![]() |
Slavia | Locos B | : ![]() |
||
4078 | 13:00 ![]() |
Slavia | Locos B | : ![]() |
|||
2.7. | Neděle | Svoboda park | 4015 | 15:00 ![]() |
Joudrs B | Slavia | : ![]() |
4016 | 17:00 ![]() |
Joudrs B | Slavia | : ![]() |
|||
19.8. | Sobota | Chomutov | 4083 | 15:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Hladoví Hroši | : ![]() |
4084 | 17:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Hladoví Hroši | : ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4087 | 14:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Locos B | : ![]() |
||
4088 | 16:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Locos B | : ![]() |
|||
Pardubice | 4081 | 14:00 ![]() |
Pasos | Joudrs B | : ![]() |
||
4082 | 16:00 ![]() |
Pasos | Joudrs B | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4085 | 14:00 ![]() |
Slavia | Žraloci B | : ![]() |
||
4086 | 16:00 ![]() |
Slavia | Žraloci B | : ![]() |
|||
20.8. | Neděle | Chomutov | 4095 | 14:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Žraloci B | : ![]() |
4096 | 16:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Žraloci B | : ![]() |
|||
Kostelec n. O. | 4089 | 11:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Joudrs B | : ![]() |
||
4090 | 13:00 ![]() |
Klackaři Kostelec | Joudrs B | : ![]() |
|||
Pardubice | 4091 | 11:00 ![]() |
Pasos | Locos B | : ![]() |
||
4092 | 13:00 ![]() |
Pasos | Locos B | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4093 | 12:00 ![]() |
Slavia | Hladoví Hroši | : ![]() |
||
4094 | 14:00 ![]() |
Slavia | Hladoví Hroši | : ![]() |
|||
9.9. | Sobota | Chomutov | 4099 | 13:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
4100 | 15:00 ![]() |
Beavers Chomutov B | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
Ledenice | 4101 | 13:00 ![]() |
Žraloci B | Joudrs B | : ![]() |
||
4102 | 15:00 ![]() |
Žraloci B | Joudrs B | : ![]() |
|||
Sezimovo Ústí | 4103 | 14:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Locos B | : ![]() |
||
4104 | 16:00 ![]() |
Hladoví Hroši | Locos B | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4097 | 13:00 ![]() |
Slavia | Pasos | : ![]() |
||
4098 | 15:00 ![]() |
Slavia | Pasos | : ![]() |
|||
10.9. | Neděle | Ledenice | 4111 | 11:00 ![]() |
Žraloci B | Hladoví Hroši | : ![]() |
4112 | 13:00 ![]() |
Žraloci B | Hladoví Hroši | : ![]() |
|||
Pardubice | 4105 | 11:00 ![]() |
Pasos | Klackaři Kostelec | : ![]() |
||
4106 | 13:00 ![]() |
Pasos | Klackaři Kostelec | : ![]() |
|||
Svoboda park | 4109 | 11:00 ![]() |
Joudrs B | Locos B | : ![]() |
||
4110 | 13:00 ![]() |
Joudrs B | Locos B | : ![]() |
|||
SVŠ Plzeň | 4107 | 11:00 ![]() |
Slavia | Beavers Chomutov B | : ![]() |
||
4108 | 13:00 ![]() |
Slavia | Beavers Chomutov B | : ![]() |
KE STAŽENÍ: